ROLES CTS系列战术红点测距瞄准镜
ROLES CTS系列战术红点测距瞄准镜
ROLES CTS系列战术红点测距瞄PDF资料roles红点
ROLES CTS系列战术红点测距瞄
ROLES CTS系列智能战术红点测距瞄型号参数:
Categoryc | 型号 | CTS400 / CTS400B
CTS700 / CTS700B Red Dot Sights |
Adjustment Increments | 调节调整咔嚓值 | 0.5 MOA |
Magnification | 玻璃倍率 | 1X |
Objective lens diameter(mm) | 650nm玻璃 | 38X20 |
Reticle | 点的范围大小 | 4MOA |
Overall Length(mm) | 长度 | 115.8 |
Overall Width(mm) | 宽度 | 50.3 |
Height(mm) | 高度 | 68.5 |
Weight | 重量 | 420g |
Total Elevation Travel | 上下 | 100MOA |
Total Windage Travel | 左右 | 100MOA |
Measuring Range | 测距范围 | 0-700YD |
Laser Type | 激光类型等级 | Class 1 |
Measurement Accurac | 测量精度 | ±1YD |
Distance Display Incremen | 显示精度 | 0.1YD |
Divergence | 发散角 毫弧度 | 1.5mard |
Angle Measuring Accuracy | 角度测量精度 | ±0.5° |
Angle Range | 角度范围 | ±90° |
Communication Method | 数据输出方式 | TTL/RS232/RS485/BT/WIFI |
Wavelength | 波长 | 905nm(laser class 1) |
Launching Caliber | 发射直径12 | 12mm |
Receiving Caliber | 接受直径11 压圈挡 | 11mm |
Battery | 电池 | CR2-3.0V |
Operation Reaction Time@300M On White Shirt | 操作反应时间
300m1-200-500次每秒 |
1Hz-200Hz
|
Water Proof | 防水 | IPX7 |
Operating Temperature | 温度 | -10 to 40 |
Laser Pulse Duration | 脉冲反应持续时间 | 10-100ns |
Dimensions | 产品尺寸 | 115.8mm*50.3mm*68.5mm |
应用场景